| Nieuwsbrief FLORON-FWT 15 | maart 1996 |
O.G. Zijlstra
A survey is given of taxa new for the flora of Twente for the period 1989-1995.
Vanaf haar oprichting in 1977 tot en met 1988 zijn door de Floristische Werkgroep Twente 862 taxa van de Standaardlijst in Twente aangetroffen. In de periode 1989 - het eerste FLORON-jaar - tot nu toe zijn in ons FLORON-district 941 taxa gevonden. Deze forse toename is slechts voor een klein deel te danken aan het grotere onderzoeksgebied; ze is vooral toe te schrijven aan de sterke intensivering van het floristisch onderzoek in de afgelopen zeven jaar. Ter vergelijking: in de periode 1977-1988 zijn door de FWT ruim 88.000 gegevens verzameld. Het algemeen FLORON-bestand Twente 1989-1995 telt inmiddels meer dan 181.000 waarnemingen. Echter, niet alle 719 voor de FWT nieuwe taxa zijn ook nieuw voor Twente. In de FLORON-tijd zijn bij ons ruim dertig voor Twente nieuwe Standaardlijstsoorten gevonden. Drie taxa, waaronder twee hybriden, waren nieuw voor Nederland. Hieronder volgt een lijst van deze soorten, met vermelding van het jaar van de eerste vondst. Soorten die niet in de huidige Standaardlijst 1990 zijn opgenomen, maar wel in de eerstvolgende versie zullen verschijnen, zijn aangegeven met *.
| Gesteeld sterrenkroos | (1) Callitriche brutia * | 1991 |
| Rood zwenkgras x Eekhoorngras | Festuca rubra x Vulpia bromoides | 1993 |
| Blauw x Klein glidkruid | Scutellaria x hybrida | 1994 |
| Tweetoppig struisgras | Agrostis castellana | 1992 |
| Gewone ossentong | Anchusa officinalis | 1993 |
| Wondklaver | Anthyllis vulneraria | 1990 |
| Stijve windhalm | Apera interrupta | 1993 |
| Grote leeuwenklauw | Aphanes arvensis | 1990 |
| Rechte alsem | Artemisia biennis * | 1992 |
| Heen | Bolboschoenus maritimus [syn. Scirpus maritimus] | 1990 |
| Zeeraket | Cakile maritima | 1995 |
| Trilgraszegge | Carex brizoides | 1995 |
| Grote centaurie | Centaurea scabiosa | 1992 |
| Gekielde dravik | Ceratochloa carinata [syn. Bromus carinatus] | 1992 |
| Druifkruid | Chenopodium botrys | 1995 |
| Esdoornganzenvoet | Chenopodium hybridum | 1991 |
| Goudknopje | Cotula coronopifolia | 1994 |
| Mosbloempje | Crassula tillaea | 1990 |
| Knolcyperus | Cyperus esculentus | 1992 |
| Kleine kaardebol | Dipsacus pilosus | 1990 |
| Geschubde mannetjesvaren | Dryopteris affinis [syn. D. pseudomas] | 1993 |
| Rode dophei | Erica cinerea | 1993 |
| Rankende duivenkervel | Fumaria capreolata | 1990 |
| Fijne ooievaarsbek | Geranium columbinum | 1993 |
| Klein robertskruid | Geranium purpureum * | 1995 |
| Wede | Isatis tinctoria | 1990 |
| Zwaardrus | Juncus ensifolius | 1994 |
| Dwergkroos | Lemna minuta [syn. L. minuscula] | 1995 |
| Hartgespan | Leonurus cardiaca | 1994 |
| Hertsmunt | Mentha longifolia | 1989 |
| Geel vogelpootje | Ornithopus compressus * | 1995 |
| Liggende ganzerik | Potentilla supina | 1991 |
| Voorjaarshelmkruid | Scrophularia vernalis | 1990 |
| Kegelsilene | Silene conica | 1993 |
| Vreemde ereprijs | Veronica peregrina | 1990 |
1 Inmiddels wordt dit taxon niet meer erkend en is het samengevoegd met Haaksterrenkroos (Callitriche hamulata). De naam Callitriche brutia heeft echter prioriteit boven C. hamulata en geldt dus nu voor het samengevoegde taxon.