TABEL SELECTIEHOKKEN TWENTE (FWT-FLORON d7)

Nog te doen (per 1-1-2011)



X Y SELECTIE   JAAR GEBIED AANTAL STL AANTAL STANDAARDLIJST   BEWERKER commentaar
        laatste   1977-2010 1977-1988 1989-2004 2005-2010   2011  
226 489 Natuur 1999 Hellendoorn, Avonturenpark 155 0 152 27 Johan Alferink c.s. ?
227 513 Stedelijk 1996 Dedemsvaart C 107 1 105 1 Boersma / Van Renssen
227 514 Landelijk 1999 Spijker 82 0 1 81 Boersma / Van Renssen
228 496 Random 1999 Hallerhoek 135 0 135 0 Pieter Stolwijk
229 495 Landelijk 1999 Linderdam 179 0 155 121 Pieter Stolwijk
232 486 Landelijk 1999 Nijverdal, Vaders Erf, De Oale Stee 222 0 207 116 Johan Alferink c.s. ?
241 499 Natuur 1997 Schipsloot 156 0 156 0 nauwelijks toegankelijk
243 500 Landelijk 1997 Oldhorst 234 0 234 0 Pieter Stolwijk
244 479 Random 1995 Schijvenveld 178 102 110 68 Wytze Boersma
244 492 Random 1994 Huyerense Veld 221 0 221 1 Corry Abbink ?
244 502 Random 1994 Jagersschloot 114 0 114 0 90% in Duitsland
260 475 Landelijk 1994 Landweerweg Assink 259 118 215 138 Pieter Stolwijk?
262 477 Natuur 1993 De Snippert 227 90 200 144 Andries van Renssen
267 485 Natuur 1993 Beuninger Binnenveld Z 234 45 231 4 FWT
NOG TE DOEN     14           2