KM-HOKKEN TWENTE 1977-2010 (FWT-FLORON d7)



COÖRDINATEN - SELECTIEHOKKEN
geel veld landelijk
groen veld natuur
grijs veld random
rood veld stedelijk
AANTALLEN STANDAARDLIJST / GEBIED 2005-2010
donkerblauw veld > 300 soorten
blauw veld > 200 soorten
lichtblauw veld > 100 soorten

KM-HOK
rood veld urbaan gebied

AFKORTINGEN
RL: Rode Lijst (streeplijst r)
dls: Doelsoorten (streeplijst d)
hab: Soorten Habitatrichtlijn (streeplijst h)
tels: Telsoorten (streeplijst: a, d, h, r, t)
typs: Typische soorten (streeplijst: t)

Downloaden als Excel-bestand.



COÖRD KM-HOK GEBIED   ALLE TAXA   STANDAARDLIJST   RL DLS HAB TELS TYPS   URBAAN SELECTIEHOK
05-10   77-10 77-88 89-04 05-10   77-10 77-88 89-04 05-10   05-10 05-10 05-10 05-10 05-10  
225-470 34-12-51 Viersprong   105 0 105 0   105 0 105 0   0 0 0 0 0  
225-471 34-12-41 Rietgoor   118 0 118 0   117 0 117 0   0 0 0 0 0  
225-472 34-12-31 Nieuw Buisweerd   218 43 216 0   216 43 214 0   0 0 0 0 0  
225-473 34-12-21 Langstraat   219 0 88 202   213 0 87 196   0 0 0 15 4  
225-474 34-12-11 Noaberhuus   125 0 122 6   124 0 121 6   1 0 0 3 2  
225-475 28-52-51 Fliermaten   169 0 169 0   164 0 164 0   0 0 0 0 0  
225-476 28-52-41 Holten Beuseberg   102 0 100 10   97 0 95 10   0 0 0 0 0  
225-477 28-52-31 Holten Station   232 94 184 157   218 94 177 149   0 0 0 1 0   JA Stedelijk
225-478 28-52-21 Holten De Blikkert   220 22 219 1   212 22 211 1   0 0 0 0 0   JA
225-479 28-52-11 Losse Hoes   231 34 230 0   226 34 225 0   0 0 0 0 0  
225-480 28-42-51 Brandtoren   152 47 127 109   149 47 126 106   2 0 0 10 2  
225-481 28-42-41 Holterberg Schuilhut   143 7 115 100   138 7 113 97   9 0 0 15 5  
225-482 28-42-31 Noetselenberg W   138 17 120 77   135 17 119 74   5 0 0 11 4  
225-483 28-42-21 Grote Koningsbelt   158 0 143 87   155 0 141 85   3 0 0 9 3  
225-484 28-42-11 Jodenbos   121 0 121 0   120 0 120 0   0 0 0 0 0  
225-485 28-32-51 Haarlerberg   68 0 65 22   67 0 65 21   2 0 0 6 1  
225-486 28-32-41 Juffersbos   98 0 96 17   97 0 95 17   0 0 0 3 0  
225-487 28-32-31 Schotjanskamp   149 0 149 0   146 0 146 0   0 0 0 0 0  
225-488 28-32-21 Gouden Bergen   150 0 146 41   147 0 144 40   1 0 0 6 1  
225-489 28-32-11 Victoria   184 0 184 1   182 0 182 1   0 0 0 0 0  
225-490 28-22-51 Berghuizen   70 0 70 0   68 0 68 0   0 0 0 0 0  
225-491 28-22-41 Krönnenzommer   203 0 203 0   199 0 199 0   0 0 0 0 0  
225-492 28-22-31 Kennedy Park   268 0 179 233   261 0 176 228   8 0 0 24 6   Natuur
225-493 28-22-21 Rhanerveld   132 0 132 0   130 0 130 0   0 0 0 0 0  
225-494 28-22-11 Ronhaarsleiding   196 0 159 141   195 0 158 140   3 0 0 11 3  
225-495 28-12-51 Brekken   166 0 140 58   164 0 138 58   1 1 0 10 3  
225-496 28-12-41 Imminkhoeve   199 24 3 195   194 24 3 190   1 0 0 11 4  
225-497 28-12-31 Eskamp   218 0 218 12   208 0 208 12   0 0 0 1 0  
225-498 28-12-21 Lemeleres   110 45 90 31   110 45 90 31   2 0 0 6 2  
225-499 28-12-11 W Archem   66 55 1 21   66 55 1 21   1 0 0 4 0  
225-500 22-52-51 Nieuwebrug   259 0 259 0   254 0 254 0   0 0 0 0 0  
225-501 22-52-41 De Kiekebelt   282 0 282 0   274 0 274 0   0 0 0 0 0  
225-502 22-52-31 Bergweg   290 0 290 5   280 0 280 5   0 0 0 1 1  
225-503 22-52-21 Ommen Hesselmulertbrug   285 0 285 2   274 0 274 2   0 0 0 1 1  
225-504 22-52-11 Ommen Laarakkers   308 0 308 0   279 0 279 0   0 0 0 0 0   JA
225-505 22-42-51 Nieuwe Vlierweg   239 0 239 0   224 0 224 0   0 0 0 0 0   JA
225-506 22-42-41 Ommerbosweg   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
225-507 22-42-31 Grensweg   2 0 2 0   1 0 1 0   0 0 0 0 0  
225-508 22-42-21 Ommerkanaal Emsland   164 0 164 0   161 0 161 0   0 0 0 0 0  
225-509 22-42-11 De Haar   144 0 144 0   138 0 138 0   0 0 0 0 0  
225-510 22-32-51 Moerderij   1 0 1 0   1 0 1 0   0 0 0 0 0  
225-511 22-32-41 Schuilhof   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
225-512 22-32-31 N Schuilhof   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
225-513 22-32-21 Oosthuizerveld   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
225-514 22-32-11 Vossenberg   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
225-515 22-22-51 Jodenvonder   2 0 2 0   2 0 2 0   0 0 0 0 0  
225-516 22-22-41 Nolde   2 0 2 0   2 0 2 0   0 0 0 0 0  
226-470 34-12-52 Wolfersveen   155 0 155 0   154 0 154 0   0 0 0 0 0  
226-471 34-12-42 Straalman   206 0 206 0   204 0 204 0   0 0 0 0 0  
226-472 34-12-32 Rietdijk   160 0 160 0   159 0 159 0   0 0 0 0 0  
226-473 34-12-22 Roudaalterweg   169 0 169 0   167 0 167 0   0 0 0 0 0  
226-474 34-12-12 Bolder   138 22 118 47   137 22 117 46   1 0 0 4 4  
226-475 28-52-52 Evertjesweg   188 0 134 137   180 0 129 134   2 0 0 11 2  
226-476 28-52-42 Kwintenweg   166 0 165 1   164 0 163 1   1 0 0 1 0  
226-477 28-52-32 Holten Twenhaar   106 1 106 2   106 1 106 2   0 0 0 0 0  
226-478 28-52-22 Holten De Look   186 0 186 2   182 0 182 2   0 0 0 0 0  
226-479 28-52-12 Canadese Begraafplaats   145 0 145 1   144 0 144 1   1 0 0 1 0  
226-480 28-42-52 Jachthuis   120 0 118 4   117 0 115 4   4 0 0 4 1  
226-481 28-42-42 Plaggenweg   110 0 110 7   106 0 106 7   7 0 0 7 3  
226-482 28-42-32 Noetselenberg O   83 8 57 58   80 8 56 56   1 0 0 8 2  
226-483 28-42-22 Boldergat   114 55 101 2   114 55 101 2   1 0 0 2 0  
226-484 28-42-12 Sikkelbos   93 45 80 11   93 45 80 11   1 0 0 4 0  
226-485 28-32-52 Brandtoren Nijverdalse Be   203 11 178 127   199 11 176 125   6 0 0 19 9  
226-486 28-32-42 Noetselerberg   193 0 170 97   189 0 168 95   3 0 0 8 0  
226-487 28-32-32 Klinkenbelt   213 0 207 22   210 0 204 22   3 0 0 5 1  
226-488 28-32-22 Uitkijk   175 0 172 20   172 0 169 20   0 0 0 4 1  
226-489 28-32-12 Avonturenpark   158 0 155 28   155 0 152 28   1 0 0 5 0   Natuur
226-490 28-22-52 Hellendoornse Es   169 0 164 24   166 0 162 23   1 0 0 6 1  
226-491 28-22-42 Heuvelrug   236 0 230 64   231 0 225 64   0 0 0 7 1  
226-492 28-22-32 Bosrand   287 19 253 209   280 19 247 208   2 0 0 17 2  
226-493 28-22-22 W Rhaander Es   215 33 212 4   209 31 208 4   0 0 0 2 2  
226-494 28-22-12 Hankate   337 42 287 268   331 42 285 263   1 0 0 17 5  
226-495 28-12-52 Velderberg   269 0 224 202   262 0 218 201   4 0 0 22 5  
226-496 28-12-42 Belte   238 0 238 0   235 0 235 0   0 0 0 0 0  
226-497 28-12-32 Matenwaterleiding   179 0 163 44   178 0 162 44   0 0 0 4 0  
226-498 28-12-22 Klein Ligtenbelt   123 0 123 0   121 0 121 0   0 0 0 0 0  
226-499 28-12-12 Archem   275 1 274 0   261 1 260 0   0 0 0 0 0  
226-500 22-52-52 Eerderes   172 0 172 0   169 0 169 0   0 0 0 0 0  
226-501 22-52-42 Besthmenerberg   103 0 102 1   101 0 100 1   1 0 0 1 0  
226-502 22-52-32 Besthmen   263 0 263 0   254 0 254 0   0 0 0 0 0   JA
226-503 22-52-22 De Stekkenkamp   384 0 384 0   363 0 363 0   0 0 0 0 0  
226-504 22-52-12 Ommen O   318 0 318 0   307 0 307 0   0 0 0 0 0  
226-505 22-42-52 Galgengraven   184 0 184 0   176 0 176 0   0 0 0 0 0  
226-506 22-42-42 Westbroek   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
226-507 22-42-32 Pionier   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
226-508 22-42-22 Noordelijke Dwarsweg   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
226-509 22-42-12 Arriërveld Zeldenrust   190 0 190 0   186 0 186 0   0 0 0 0 0  
226-510 22-32-52 Brandshoeve   2 0 2 0   1 0 1 0   0 0 0 0 0  
226-511 22-32-42 Schuttewijk   4 0 4 0   2 0 2 0   0 0 0 0 0  
226-512 22-32-32 Dedemsvaart Ommerkanaal   47 0 47 0   46 0 46 0   0 0 0 0 0  
226-513 22-32-22 Dedemsvaart Lange Wijk   4 0 4 0   4 0 4 0   0 0 0 0 0  
226-514 22-32-12 Mulderij   218 0 216 8   212 0 210 8   0 0 0 0 0  
226-515 22-22-52 Schrapveen   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
227-468 34-22-23 Louwhoek   162 0 162 0   160 0 160 0   0 0 0 0 0  
227-469 34-22-13 Vreeman   165 0 165 0   162 0 162 0   0 0 0 0 0  
227-470 34-12-53 Wolfsgoor - De Kleumper   183 0 122 142   182 0 121 141   0 0 0 6 1  
227-471 34-12-43 Rouwelaarsdijk   152 0 152 0   151 0 151 0   0 0 0 0 0  
227-472 34-12-33 Hoge Brug   189 46 180 0   188 46 179 0   0 0 0 0 0  
227-473 34-12-23 Kolkman   204 0 196 98   203 0 195 98   0 0 0 6 1  
227-474 34-12-13 Groenland   187 0 185 5   183 0 181 5   1 0 0 2 2  
227-475 28-52-53 De Preuter   254 58 250 21   249 58 245 21   3 0 0 4 2  
227-476 28-52-43 De Lindenberg   208 71 199 1   205 70 196 1   0 0 0 1 1  
227-477 28-52-33 Schreursweg   129 0 129 0   125 0 125 0   0 0 0 0 0  
227-478 28-52-23 Twenhaarsveld   307 75 301 9   289 74 284 9   2 0 0 4 2  
227-479 28-52-13 Peukelweg   174 0 174 1   168 0 168 1   0 0 0 1 0  
227-480 28-42-53 Sprokkelweg   151 0 151 2   146 0 146 2   1 0 0 2 0  
227-481 28-42-43 NO Rondebelt   141 0 140 3   137 0 136 3   2 0 0 3 1  
227-482 28-42-33 Middenweg   168 9 151 99   165 9 150 96   4 0 0 10 4  
227-483 28-42-23 Vermeer   135 10 135 2   132 10 132 2   1 0 0 2 0  
227-484 28-42-13 Kogelerbos   185 13 159 113   184 13 159 112   8 0 0 19 9  
227-485 28-32-53 Noetsele   260 15 240 152   253 15 236 149   6 0 0 18 6  
227-486 28-32-43 Nijverdal Jeugdherberg   245 44 224 85   237 44 218 83   2 0 0 7 4   JA
227-487 28-32-33 Gagelmansveentje   257 1 232 142   250 1 227 140   4 0 0 13 6   JA
227-488 28-32-23 Hellendoorn Z   229 0 222 64   224 0 219 62   0 0 0 3 1  
227-489 28-32-13 Hellendoorn C   219 33 212 12   214 33 208 11   0 0 0 2 1   JA
227-490 28-22-53 Hellendoorn N   195 0 194 1   192 0 191 1   0 0 0 0 0  
227-491 28-22-43 Holsenerweg   137 1 135 6   137 1 135 6   1 0 0 1 0  
227-492 28-22-33 Eelen   133 0 133 0   133 0 133 0   0 0 0 0 0  
227-493 28-22-23 Rhaander Es   125 0 125 0   125 0 125 0   0 0 0 0 0  
227-494 28-22-13 Rhaan   245 0 176 195   240 0 172 194   1 0 0 9 2   Random
227-495 28-12-53 Egede   194 0 185 23   190 0 181 23   0 0 0 1 0  
227-496 28-12-43 Stobbelaar   153 0 142 28   152 0 141 28   0 0 0 0 0  
227-497 28-12-33 Meer   175 0 175 0   173 0 173 0   0 0 0 0 0  
227-498 28-12-23 Middendorpslanden   254 0 252 50   252 0 250 50   0 0 0 1 0  
227-499 28-12-13 Eerder Hooilanden   217 0 217 0   213 0 213 0   0 0 0 0 0  
227-500 22-52-53 Eerde   193 0 193 0   192 0 192 0   0 0 0 0 0  
227-501 22-52-43 Zeesserven   124 0 124 0   124 0 124 0   0 0 0 0 0  
227-502 22-52-33 Sahara   231 0 139 172   218 0 138 159   5 0 0 14 4   Random
227-503 22-52-23 Arrier Koeland De Mars   442 0 276 422   427 0 272 409   22 3 0 68 28   Natuur
227-504 22-52-13 Arriën   281 0 281 8   273 0 273 8   0 0 0 0 0  
227-505 22-42-53 Veurveld   265 0 265 10   254 0 254 10   0 0 0 0 0  
227-506 22-42-43 Arriërhoeve   1 0 1 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
227-507 22-42-33 Middenweg   1 0 1 0   1 0 1 0   0 0 0 0 0  
227-508 22-42-23 Noorder Dreef   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
227-509 22-42-13 Driehoek W   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
227-510 22-32-53 Veenderij   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
227-511 22-32-43 Landleven   1 0 0 1   1 0 0 1   0 0 0 0 0  
227-512 22-32-33 Dedemsvaart Immenhof   154 0 57 129   153 0 57 128   1 0 0 3 1   JA
227-513 22-32-23 Dedemsvaart C   107 1 105 1   107 1 105 1   0 0 0 1 1   JA Stedelijk
227-514 22-32-13 Spijker   85 0 1 84   83 0 1 82   0 0 0 1 1   Landelijk
227-515 22-22-53 Paardelanden   79 0 79 0   79 0 79 0   0 0 0 0 0  
228-468 34-22-24 Stoevelaarsbroek   160 0 160 0   156 0 156 0   0 0 0 0 0  
228-469 34-22-14 Stoelhorst   212 0 176 156   205 0 171 153   0 0 0 9 2  
228-470 34-12-54 Schottink   226 0 110 212   218 0 109 205   0 0 0 12 2  
228-471 34-12-44 Dijkerhoek - Enkelaarsbrug   275 0 123 263   265 0 123 253   1 0 0 17 5  
228-472 34-12-34 De Slagen   165 0 121 132   162 0 119 130   0 0 0 4 1  
228-473 34-12-24 Brookman   191 0 166 131   189 0 165 130   1 0 0 6 2  
228-474 34-12-14 Domelaarsweg   199 0 197 4   194 0 192 2   2 0 0 2 1  
228-475 28-52-54 De Koekoek   165 32 157 9   163 32 155 9   2 0 0 3 3  
228-476 28-52-44 Flipshoeve   214 2 193 118   207 2 187 117   1 0 0 8 4  
228-477 28-52-34 Erve Eibers   171 0 142 107   165 0 139 104   0 0 0 1 0   Random
228-478 28-52-24 Kokhuus   85 0 84 1   85 0 84 1   0 0 0 0 0  
228-479 28-52-14 Forthaar   171 0 171 2   166 0 166 2   0 0 0 0 0  
228-480 28-42-54 Ligtenbergerweg   162 0 162 0   159 0 159 0   0 0 0 0 0  
228-481 28-42-44 Ligtenberg W   160 0 160 0   155 0 155 0   0 0 0 0 0  
228-482 28-42-34 Erve Blikkert   185 20 140 118   182 20 140 115   1 0 0 3 0  
228-483 28-42-24 Z Hexel   183 0 168 110   179 0 166 108   4 0 0 11 5  
228-484 28-42-14 Hexel   170 0 169 4   169 0 169 3   0 0 0 1 0  
228-485 28-32-54 Nijverdal ZW   221 40 205 84   215 40 199 84   0 0 0 0 0   JA
228-486 28-32-44 Nijverdal Station   289 49 277 133   280 49 268 131   1 0 0 10 3   JA
228-487 28-32-34 Nijverdal Sportpark   389 0 361 257   367 0 342 246   3 0 0 17 3   JA
228-488 28-32-24 Duivecate   353 0 327 165   327 0 312 152   1 0 0 9 4  
228-489 28-32-14 Kalvenhaar   307 0 259 241   300 0 255 236   1 0 0 20 6  
228-490 28-22-54 Imhof   269 0 239 192   262 0 237 186   3 0 0 17 5  
228-491 28-22-44 Schuilenburg   244 0 219 124   235 0 215 119   1 0 0 9 4  
228-492 28-22-34 Marsdijk   262 0 257 76   257 0 252 76   2 1 0 11 2  
228-493 28-22-24 Leemkampweg   286 0 277 124   281 0 272 124   6 0 0 17 5  
228-494 28-22-14 Noordelijke Kanaaldijk De Brummel   209 0 194 73   205 0 190 72   0 0 0 4 2  
228-495 28-12-54 Hancateweg   157 0 140 32   156 0 139 32   0 0 0 0 0  
228-496 28-12-44 Hallerhoek   171 0 135 105   171 0 135 105   0 0 0 0 0   Random
228-497 28-12-34 Meersendijk   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
228-498 28-12-24 Noord-Meer   167 0 167 1   166 0 166 1   0 0 0 1 1  
228-499 28-12-14 Hammerweg De Bevert   243 0 193 179   241 0 191 178   5 1 1 20 9  
228-500 22-52-54 E Achterbroek Junnerdijk   197 0 197 0   196 0 196 0   0 0 0 0 0  
228-501 22-52-44 Eerderveld   105 0 105 0   103 0 103 0   0 0 0 0 0  
228-502 22-52-34 Zeesserbos   3 0 3 0   1 0 1 0   0 0 0 0 0  
228-503 22-52-24 Heetdelle   5 0 5 0   3 0 3 0   0 0 0 0 0  
228-504 22-52-14 Arriëresweg   257 0 257 0   254 0 254 0   0 0 0 0 0  
228-505 22-42-54 Vechtmaten   262 0 262 0   259 0 259 0   0 0 0 0 0  
228-506 22-42-44 Arriërvlierweg O   405 0 229 387   380 0 228 361   13 0 0 46 20   Landelijk
228-507 22-42-34 W Hooge Graven   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
228-508 22-42-24 Zeldenrust   1 0 1 0   1 0 1 0   0 0 0 0 0  
228-509 22-42-14 Driehoek O   49 0 49 0   49 0 49 0   0 0 0 0 0  
228-510 22-32-54 O Veenderij   32 0 32 0   32 0 32 0   0 0 0 0 0  
228-511 22-32-44 Breeslag   160 0 160 0   158 0 158 0   0 0 0 0 0  
228-512 22-32-34 Dedemsvaart Zwembad   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
228-513 22-32-24 Dedemsvaart Moerheim   52 0 51 1   52 0 51 1   0 0 0 0 0   JA
228-514 22-32-14 Noord-Stegeren   137 0 137 0   135 0 135 0   0 0 0 0 0  
228-515 22-22-54 Bijenberg   168 0 168 0   167 0 167 0   0 0 0 0 0  
229-466 34-22-45 Kiefte   262 182 202 0   258 180 199 0   0 0 0 0 0  
229-467 34-22-35 Vissersdijk   235 68 223 0   231 68 219 0   0 0 0 0 0  
229-468 34-22-25 Stokkumerbroek   234 0 211 152   225 0 205 146   1 0 0 9 4  
229-469 34-22-15 Diekink   207 0 178 162   203 0 176 159   0 0 0 8 2  
229-470 34-12-55 Roosdom   253 0 210 208   246 0 207 204   3 0 0 18 7  
229-471 34-12-45 Kattenberg   224 12 31 218   217 12 31 211   1 1 0 14 6  
229-472 34-12-35 Markelo Dingspelberg   185 46 10 181   184 46 10 180   0 0 0 5 2  
229-473 34-12-25 Lutteke Veldweg   171 0 171 0   168 0 168 0   0 0 0 0 0  
229-474 34-12-15 Luttekeveld   191 0 191 0   188 0 188 0   0 0 0 0 0  
229-475 28-52-55 De Wildhof   176 46 171 1   170 46 165 1   1 0 0 1 0  
229-476 28-52-45 De Borkeld De Kiete   207 111 176 125   202 111 172 124   6 0 0 14 9  
229-477 28-52-35 Stam   149 0 148 1   147 0 146 1   0 0 0 0 0  
229-478 28-52-25 Veendijk   120 0 0 120   118 0 0 118   0 0 0 3 0  
229-479 28-52-15 Overtoom   189 29 156 119   188 29 156 118   1 0 0 6 0  
229-480 28-42-55 De Leiding   108 0 1 107   105 0 1 104   1 0 0 5 0  
229-481 28-42-45 Norkerij   102 0 6 96   101 0 6 95   1 0 0 6 1  
229-482 28-42-35 Ligtenbergerveld   190 28 148 144   188 28 146 143   1 0 0 8 3  
229-483 28-42-25 Zunasche Heide   138 0 133 24   136 0 131 24   3 0 0 3 1  
229-484 28-42-15 Nijverdal Rijssenseweg Z   264 0 208 176   259 0 204 175   1 0 0 15 3  
229-485 28-32-55 Nijverdal Sportpark   380 0 304 295   339 0 287 263   3 0 0 25 8   JA
229-486 28-32-45 Nijverdal Boomcate   364 0 327 228   343 0 311 222   0 0 0 18 5   JA
229-487 28-32-35 Nijverdal Evershoeve   310 0 291 84   292 0 285 72   1 1 0 5 1  
229-488 28-32-25 Hulsen   245 0 240 30   225 0 223 26   1 0 0 4 2   JA
229-489 28-32-15 Scharlebeltsweg   250 0 220 142   242 0 215 139   2 0 0 8 1  
229-490 28-22-55 Preekstoel   143 0 143 0   141 0 141 0   0 0 0 0 0  
229-491 28-22-45 Overwater   142 0 141 5   140 0 139 5   0 0 0 4 1  
229-492 28-22-35 Piksenweg   200 0 175 133   197 0 172 132   0 0 0 5 1  
229-493 28-22-25 Marle   146 0 144 7   144 0 143 6   0 0 0 2 1  
229-494 28-22-15 Kempersbrug   277 0 178 245   271 0 176 241   0 0 0 10 3  
229-495 28-12-55 Linderdam   219 0 156 182   216 0 155 179   0 0 0 4 2   Landelijk
229-496 28-12-45 Stobbelaarweg   174 0 170 10   169 0 166 9   0 0 0 0 0  
229-497 28-12-35 Den Ham IJsbaan   1 0 1 0   1 0 1 0   0 0 0 0 0  
229-498 28-12-25 Den Ham Heemsteres   11 0 11 1   11 0 11 1   0 0 0 0 0  
229-499 28-12-15 E Achterbroek Nevenzel   231 0 231 0   228 0 228 0   0 0 0 0 0  
229-500 22-52-55 E Achterbroek De Brakel   194 0 194 0   190 0 190 0   0 0 0 0 0  
229-501 22-52-45 N Eerder Achterbroek   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
229-502 22-52-35 Junnerveld Beerzerweg   78 0 78 0   72 0 72 0   0 0 0 0 0  
229-503 22-52-25 Junnerbelten   166 0 166 0   158 0 158 0   0 0 0 0 0  
229-504 22-52-15 Junne   165 0 165 0   163 0 163 0   0 0 0 0 0  
229-505 22-42-55 Junner Koeland   314 0 307 61   309 0 302 61   5 0 0 20 7  
229-506 22-42-45 Hoogengraven Libra   156 0 156 0   156 0 156 0   0 0 0 0 0  
229-507 22-42-35 Hooge Graven   128 0 128 0   127 0 127 0   0 0 0 0 0  
229-508 22-42-25 Ondersloot   1 0 1 0   1 0 1 0   0 0 0 0 0  
229-509 22-42-15 Stegerveld   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
229-510 22-32-55 Middenblok   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
229-511 22-32-45 Ashoeve   1 0 0 1   1 0 0 1   0 0 0 0 0  
229-512 22-32-35 Samenwijk   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
229-513 22-32-25 Dedemsvaart Rollepaal   0 0 0 1   0 0 0 1   0 0 0 0 0   JA
229-514 22-32-15 Bergje   1 0 0 1   1 0 0 1   0 0 0 0 0  
229-515 22-22-55 Drogteropslagen   95 0 94 1   94 0 93 1   0 0 0 0 0  
230-465 34-23-51 Roosdam   192 0 192 0   189 0 189 0   0 0 0 0 0  
230-466 34-23-41 Klompmakersweg   220 60 217 1   215 60 212 1   0 0 0 0 0  
230-467 34-23-31 't Risico   265 127 248 0   261 127 244 0   0 0 0 0 0  
230-468 34-23-21 De Kooi   202 0 160 171   198 0 158 168   0 0 0 8 2   Landelijk
230-469 34-23-11 Ensinkgoorsbrug   221 57 176 146   215 57 174 142   0 0 0 8 1  
230-470 34-13-51 Voordesdijk   239 0 186 166   232 0 183 161   0 0 0 5 2  
230-471 34-13-41 Roosdomsweg   198 23 132 158   194 23 132 154   0 0 0 7 0  
230-472 34-13-31 Markelo C   229 75 213 9   220 74 205 9   0 0 0 1 1   JA
230-473 34-13-21 Achterhoek   161 0 10 156   158 0 10 153   0 0 0 2 1  
230-474 34-13-11 Schotkamp   208 49 185 0   202 48 180 0   0 0 0 0 0  
230-475 28-53-51 Overmeen   217 85 141 160   211 85 139 155   4 0 0 10 5  
230-476 28-53-41 Elsenerveld   171 101 104 125   169 101 102 124   10 0 0 20 13  
230-477 28-53-31 Eeftink   167 43 156 24   164 43 154 23   2 0 0 4 4  
230-478 28-53-21 Zandhaar   166 0 166 0   163 0 163 0   0 0 0 0 0  
230-479 28-53-11 Wierden Braakmanslanden   206 0 1 206   202 0 1 202   0 1 0 8 4   JA
230-480 28-43-51 Rijssen Veeneslagen   198 0 2 198   196 0 2 196   0 0 0 11 4   JA
230-481 28-43-41 Rijssen Plaagslagen   180 0 180 0   176 0 176 0   0 0 0 0 0   JA
230-482 28-43-31 Petersdijk   197 48 0 193   195 48 0 191   0 1 0 10 4  
230-483 28-43-21 Smeijers   197 108 163 0   196 108 162 0   0 0 0 0 0  
230-484 28-43-11 Hoogeland   253 63 242 46   247 63 236 46   0 0 0 1 0  
230-485 28-33-51 Nijverdal Binnenveld   339 0 287 223   328 0 283 216   1 0 0 20 4   JA
230-486 28-33-41 Nijverdal Lochter   323 0 313 76   312 0 306 71   0 0 0 7 1   JA
230-487 28-33-31 Oale Stee   227 40 212 72   220 40 206 71   1 0 0 7 1  
230-488 28-33-21 Zonnebeld   220 6 188 131   215 6 184 129   1 0 0 7 2  
230-489 28-33-11 Scharlebeltweg   192 0 192 0   188 0 188 0   0 0 0 0 0  
230-490 28-23-51 Voshaar   119 4 117 0   117 4 115 0   0 0 0 0 0  
230-491 28-23-41 Ontginningsweg   135 0 134 1   134 0 133 1   0 0 0 0 0  
230-492 28-23-31 Hoop Op Zegen   131 0 131 0   128 0 128 0   0 0 0 0 0  
230-493 28-23-21 Boerkampweg   139 0 139 0   135 0 135 0   0 0 0 0 0  
230-494 28-23-11 Teugelhof   166 0 166 0   163 0 163 0   0 0 0 0 0  
230-495 28-13-51 Linderdam   156 0 156 0   152 0 152 0   0 0 0 0 0  
230-496 28-13-41 Zomerweg Linde   132 0 132 0   129 0 129 0   0 0 0 0 0  
230-497 28-13-31 Schapendijk   280 0 126 267   257 0 110 258   0 0 0 12 3  
230-498 28-13-21 Den Ham   7 0 7 0   7 0 7 0   0 0 0 0 0   JA
230-499 28-13-11 Janmansweg   23 0 0 23   23 0 0 23   0 0 0 4 1  
230-500 22-53-51 Junnervlier   20 0 20 0   20 0 20 0   0 0 0 0 0  
230-501 22-53-41 Plattenbelt   134 0 134 0   129 0 129 0   0 0 0 0 0  
230-502 22-53-31 Junnerveld   226 0 226 0   224 0 224 0   0 0 0 0 0  
230-503 22-53-21 Junnerbelten   252 0 252 0   251 0 251 0   0 0 0 0 0  
230-504 22-53-11 Schepersweg   181 0 181 0   181 0 181 0   0 0 0 0 0  
230-505 22-43-51 Vecht Brug & Stuw   212 0 212 0   210 0 210 0   0 0 0 0 0  
230-506 22-43-41 Wolfsvelder Waterleiding   224 0 2 223   214 0 2 213   2 0 0 12 5   Random
230-507 22-43-31 Hongerige Wolf   3 0 3 0   3 0 3 0   0 0 0 0 0  
230-508 22-43-21 Ondersloot   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
230-509 22-43-11 Stegerveld   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
230-510 22-33-51 Stegeren Hoeve   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
230-511 22-33-41 N Stegeren Hoeve   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
230-512 22-33-31 Z Dedemsvaart   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
230-513 22-33-21 Woudbloemweg   10 0 0 10   10 0 0 10   0 0 0 0 0  
230-514 22-33-11 Rheezerend   1 0 1 0   1 0 1 0   0 0 0 0 0  
230-515 22-23-51 Drogteropslagen oost   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 0  
231-465 34-23-52 Gelselaarse Broek   203 0 203 0   197 0 197 0   0 0 0 0 0  
231-466 34-23-42 Broeksweer   208 0 208 0   204 0 204 0   0 0 0 0 0  
231-467 34-23-32 Frisia   236 187 182 1   235 187 181 1   0 0 0 0 0  
231-468 34-23-22 Kooibrug   335 265 251 196   331 264 250 192   1 0 0 10 3  
231-469 34-23-12 Welmersweg   169 0 169 0   167 0 167 0   0 0 0 0 0  
231-470 34-13-52 Stokkum   181 0 155 127   180 0 154 127   0 0 0 4 3  
