geel: staat niet op de Standaardlijst
rood: Rode Lijst-soort
KFK Nederland (Kilometerhok Frequentie Klasse Nederland): grijs (-1) = niet bepaald
KFK Twente (Kilometerhok Frequentie Klasse Twente): blauw = <5
Aantal Twente: blauw = kfk Twente <5
| ## | NR | TAXON | NEDERLANDSE NAAM | KFK | KFK | AANTAL | FAMILIE | SINDS | |||||
| NEDERLAND | TWENTE | TWENTE | |||||||||||
| 1 | 2201 | Abies alba | Zilverspar, gewone | -1 | 2 | 9 | PINACEAE | 1996 | |||||
| 2 | 2203 | Abies grandis | Zilverspar, reuzen- | -1 | 1 | 3 | PINACEAE | 1996 | |||||
| 3 | 2204 | Abies nordmanniana | Zilverspar, kaukasische | -1 | 2 | 6 | PINACEAE | 1996 | |||||
| 4 | 1650 | Abutilon theophrasti | Fluweelblad | 6 | 3 | 22 | MALVACEAE | 1987 | |||||
| 5 | 0001 | Acer campestre | Spaanse aak | 8 | 6 | 443 | SAPINDACEAE | 1977 | |||||
| 6 | 5001 | Acer negundo | Esdoorn, veder- | -1 | 1 | 8 | SAPINDACEAE | 1997 | |||||
| 7 | 1850 | Acer platanoides | Esdoorn, noorse | 7 | 6 | 247 | SAPINDACEAE | 1977 | |||||
| 8 | 0002 | Acer pseudoplatanus | Esdoorn, gewone | 9 | 7 | 841 | SAPINDACEAE | 1977 | |||||
| 9 | 5320 | Acer saccharinum | Esdoorn, witte | -1 | 1 | 3 | SAPINDACEAE | 2006 | |||||
| 10 | 0004 | Achillea millefolium | Duizendblad | 9 | 9 | 1660 | ASTERACEAE | 1977 | |||||
| 11 | 0005 | Achillea ptarmica | Wilde bertram | 8 | 8 | 1137 | ASTERACEAE | 1977 | |||||
| 12 | 5378 | Aconitum napellus | Monnikskap, blauwe | -1 | 1 | 2 | RANUNCULACEAE | 1982 | |||||
| 13 | 0007 | Acorus calamus | Kalmoes | 8 | 5 | 135 | ACORACEAE | 1979 | |||||
| 14 | 0010 | Adoxa moschatellina | Muskuskruid | 6 | 5 | 182 | ADOXACEAE | 1977 | |||||
| 15 | 0011 | Aegopodium podagraria | Zevenblad | 9 | 9 | 1569 | APIACEAE | 1977 | |||||
| 16 | 5005 | Aesculus carnea | Paardenkastanje, rode | -1 | 2 | 5 | SAPINDACEAE | 1998 | |||||
| 17 | 1851 | Aesculus hippocastanum | Paardenkastanje, witte | -1 | 7 | 516 | SAPINDACEAE | 1977 | |||||
| 18 | 9001 | Aethionema (G) | Aethionema (G) | -1 | 1 | 1 | BRASSICACEAE | 1977 | |||||
| 19 | 0012 | Aethusa cynapium | Hondspeterselie | 8 | 5 | 176 | APIACEAE | 1977 | |||||
| 20 | 9002 | Agastache (G) | Dropplant (G) | -1 | 1 | 3 | LAMIACEAE | 2004 | |||||
| 21 | 9348 | Ageratum (G) | Ageratum (G) | -1 | 1 | 1 | ASTERACEAE | 2007 | |||||
| 22 | 0013 | Agrimonia eupatoria | Agrimonie, gewone | 7 | 1 | 7 | ROSACEAE | 1993 | |||||
| 23 | 0014 | Agrimonia procera | Agrimonie, welriekende | 5 | 3 | 24 | ROSACEAE | 1980 | |||||
| 24 | 6012 | Agrostemma (G) | Bolderik (G) | -1 | 2 | 5 | CARYOPHYLLACEAE | 2005 | |||||
| 25 | 0015 | Agrostemma githago | Bolderik | 5 | 0 | 24 | CARYOPHYLLACEAE | 1991 | |||||
| 26 | 1544 | Agrostis canina | Struisgras, moeras- | -1 | 6 | 314 | POACEAE | 1977 | |||||
| 27 | 0019 | Agrostis capillaris | Struisgras, gewoon | 9 | 9 | 1479 | POACEAE | 1977 | |||||
| 28 | 2431 | Agrostis x fouilladeana | Struisgras, tweetoppig | 6 | 4 | 49 | POACEAE | 1992 | |||||
| 29 | 0017 | Agrostis gigantea | Struisgras, hoog | -1 | 6 | 419 | POACEAE | 1977 | |||||
| 30 | 0018 | Agrostis stolonifera | Fioringras | -1 | 8 | 1376 | POACEAE | 1977 | |||||
| 31 | 1545 | Agrostis vinealis | Struisgras, zand- | -1 | 6 | 269 | POACEAE | 1977 | |||||
| 32 | 5007 | Ailanthus altissima | Hemelboom | -1 | 2 | 10 | SIMAROUBACEAE | 1999 | |||||
| 33 | 0020 | Aira caryophyllea | Zilverhaver | 8 | 6 | 280 | POACEAE | 1977 | |||||
| 34 | 0021 | Aira praecox | Vroege haver | 8 | 6 | 474 | POACEAE | 1977 | |||||
| 35 | 0024 | Ajuga reptans | Zenegroen, kruipend | 8 | 7 | 746 | LAMIACEAE | 1977 | |||||
| 36 | 5247 | Alcea rosea | Stokroos | -1 | 2 | 9 | MALVACEAE | 2006 | |||||
| 37 | 6016 | Alchemilla (G) | Vrouwenmantel (G) | 6 | 3 | 23 | ROSACEAE | 1999 | |||||
| 38 | 1454 | Alchemilla glabra | Vrouwenmantel, kale | -1 | 1 | 4 | ROSACEAE | 1982 | |||||
| 39 | 1647 | Alchemilla micans | Vrouwenmantel, slanke | -1 | 1 | 4 | ROSACEAE | 1991 | |||||
| 40 | 1648 | Alchemilla mollis | Vrouwenmantel, fraaie | -1 | 4 | 57 | ROSACEAE | 1980 | |||||
| 41 | 0026 | Alisma gramineum | Waterweegbree, smalle | -1 | 1 | 1 | ALISMATACEAE | 2006 | |||||
| 42 | 0027 | Alisma lanceolatum | Waterweegbree, slanke | -1 | 5 | 134 | ALISMATACEAE | 1978 | |||||
| 43 | 0028 | Alisma plantago-aquatica | Waterweegbree, grote | -1 | 8 | 1192 | ALISMATACEAE | 1977 | |||||
| 44 | 0029 | Alliaria petiolata | Look-zonder-look | 9 | 7 | 613 | BRASSICACEAE | 1977 | |||||
| 45 | 6019 | Allium (G) | Look (G) | -1 | 1 | 1 | ALLIACEAE | 2007 | |||||
| 46 | 0032 | Allium schoenoprasum | Look, bies- | 6 | 3 | 23 | ALLIACEAE | 1981 | |||||
| 47 | 0034 | Allium ursinum | Look, das- | 6 | 1 | 19 | ALLIACEAE | 1999 | |||||
| 48 | 0035 | Allium vineale | Look, kraai- | 9 | 5 | 127 | ALLIACEAE | 1978 | |||||
| 49 | 5011 | Alnus cordata | Els, hartbladige | -1 | 1 | 4 | BETULACEAE | 2001 | |||||
| 50 | 0036 | Alnus glutinosa | Els, zwarte | 9 | 9 | 1479 | BETULACEAE | 1977 | |||||
| 51 | 0037 | Alnus incana | Els, witte | 7 | 5 | 224 | BETULACEAE | 1977 | |||||
| 52 | 0038 | Alopecurus aequalis | Vossenstaart, rosse | 6 | 4 | 43 | POACEAE | 1981 | |||||
| 53 | 0040 | Alopecurus geniculatus | Vossenstaart, geknikte | 9 | 8 | 1065 | POACEAE | 1977 | |||||
| 54 | 0041 | Alopecurus myosuroides | Duist | 7 | 3 | 20 | POACEAE | 1981 | |||||
| 55 | 0042 | Alopecurus pratensis | Vossenstaart, grote | 9 | 8 | 1226 | POACEAE | 1977 | |||||
| 56 | 5012 | Althaea hirsuta | Heemst, ruige | -1 | 1 | 1 | MALVACEAE | 2005 | |||||
| 57 | 9005 | Alyssum minus | Schildzaad, klein | -1 | 1 | 2 | BRASSICACEAE | 1977 | |||||
| 58 | 6024 | Amaranthus (G) | Amarant (G) | -1 | 1 | 1 | AMARANTHACEAE | 2010 | |||||
| 59 | 1651 | Amaranthus albus | Amarant, witte | 5 | 2 | 11 | AMARANTHACEAE | 1981 | |||||
| 60 | 0046 | Amaranthus blitum | Majer, kleine | 6 | 3 | 15 | AMARANTHACEAE | 1982 | |||||
| 61 | 5013 | Amaranthus caudatus | Amarant, kattenstaart- | -1 | 2 | 6 | AMARANTHACEAE | 1989 | |||||
| 62 | 1652 | Amaranthus hybridus s.l. | Amarant, groene | 6 | 2 | 13 | AMARANTHACEAE | 1990 | |||||
| 63 | 5311 | Amaranthus hybridus subsp. bouchonii | Amarant, franse | -1 | 3 | 20 | AMARANTHACEAE | 1994 | |||||
| 64 | 5318 | Amaranthus hybridus subsp. hybridus | Amarant, basterd- | 6 | 3 | 20 | AMARANTHACEAE | 1987 | |||||
| 65 | 0047 | Amaranthus retroflexus | Papegaaienkruid | 7 | 5 | 132 | AMARANTHACEAE | 1980 | |||||
| 66 | 9006 | Amaranthus spinosus | Amarant, stekel- | -1 | 1 | 1 | AMARANTHACEAE | 2002 | |||||
| 67 | 0048 | Ambrosia artemisiifolia | Ambrosia, alsem- | -1 | 4 | 46 | ASTERACEAE | 1981 | |||||
| 68 | 1655 | Ambrosia trifida | Ambrosia, driedelige | -1 | 1 | 1 | ASTERACEAE | 1981 | |||||
| 69 | 1852 | Amelanchier lamarckii | Krentenboompje, amerikaans | 8 | 8 | 1242 | ROSACEAE | 1977 | |||||
| 70 | 1656 | Ammi majus | Akkerscherm, groot | -1 | 2 | 7 | APIACEAE | 1989 | |||||
| 71 | 0050 | Ammophila arenaria | Helm | 7 | 2 | 8 | POACEAE | 1985 | |||||
| 72 | 9008 | Amsinckia lycopsoides | Amsinckia, kromhals- | -1 | 1 | 1 | BORAGINACEAE | 1990 | |||||
| 73 | 1658 | Amsinckia micrantha | Amsinckia, kleinbloemige | 6 | 3 | 15 | BORAGINACEAE | 1991 | |||||
| 74 | 0052 | Anagallis arvensis subsp. arvensis | Guichelheil, rood | -1 | 3 | 37 | PRIMULACEAE | 1977 | |||||
| 75 | 1659 | Anagallis arvensis subsp. foemina | Guichelheil, blauw | -1 | 1 | 2 | PRIMULACEAE | 1996 | |||||
| 76 | 0053 | Anagallis tenella | Guichelheil, teer | 4 | 1 | 1 | PRIMULACEAE | 2009 | |||||
| 77 | 5322 | Anaphalis margaritacea | Prachtrozenkransje | -1 | 1 | 3 | ASTERACEAE | 1994 | |||||
| 78 | 0779 | Anchusa arvensis | Kromhals | 8 | 4 | 60 | BORAGINACEAE | 1977 | |||||
| 79 | 0054 | Anchusa officinalis | Ossentong, gewone | 6 | 1 | 17 | BORAGINACEAE | 1992 | |||||
| 80 | 0055 | Andromeda polifolia | Lavendelhei | 5 | 3 | 37 | ERICACEAE | 1978 | |||||
| 81 | 1620 | Anemone apennina | Anemoon, blauwe | 4 | 1 | 2 | RANUNCULACEAE | 1990 | |||||
| 82 | 2296 | Anemone blanda | Anemoon, oosterse | -1 | 1 | 1 | RANUNCULACEAE | 1987 | |||||
| 83 | 0056 | Anemone nemorosa | Anemoon, bos- | 8 | 6 | 448 | RANUNCULACEAE | 1977 | |||||
| 84 | 5016 | Anethum graveolens | Dille | -1 | 1 | 1 | APIACEAE | 2008 | |||||
| 85 | 0059 | Angelica archangelica | Engelwortel, grote | 7 | 3 | 19 | APIACEAE | 1988 | |||||
| 86 | 0060 | Angelica sylvestris | Engelwortel, gewone | 9 | 8 | 1141 | APIACEAE | 1977 | |||||
| 87 | 5313 | Anisantha diandra | Dravik, hoge | -1 | 0 | 1 | POACEAE | 1979 | |||||
| 88 | 0165 | Anisantha sterilis | Dravik, ijle | 9 | 6 | 368 | POACEAE | 1977 | |||||
| 89 | 0166 | Anisantha tectorum | Dravik, zwenk- | 7 | 4 | 75 | POACEAE | 1980 | |||||
| 90 | 5017 | Anoda cristata | Straalvrucht | -1 | 1 | 1 | MALVACEAE | 2002 | |||||
| 91 | 0062 | Anthemis arvensis | Kamille, valse | 6 | 4 | 56 | ASTERACEAE | 1977 | |||||
| 92 | 9009 | Anthemis austriaca | Schubjamille (austriaca) | -1 | 1 | 1 | ASTERACEAE | 1995 | |||||
| 93 | 0063 | Anthemis cotula | Kamille, stinkende | 5 | 1 | 3 | ASTERACEAE | 1995 | |||||
| 94 | 9010 | Anthemis nobilis | Schubkamille (nobilis) | -1 | 1 | 1 | ASTERACEAE | 1990 | |||||
| 95 | 0064 | Anthemis tinctoria | Kamille, gele | 5 | 2 | 25 | ASTERACEAE | 1978 | |||||
| 96 | 0067 | Anthoxanthum aristatum | Slofhak | 7 | 6 | 391 | POACEAE | 1977 | |||||
| 97 | 0066 | Anthoxanthum odoratum | Reukgras, gewoon | 9 | 8 | 1442 | POACEAE | 1977 | |||||
| 98 | 0068 | Anthriscus caucalis | Kervel, fijne | 7 | 2 | 9 | APIACEAE | 1990 | |||||
| 99 | 0069 | Anthriscus cerefolium | Kervel, echte | -1 | 1 | 1 | APIACEAE | 2002 | |||||
| 100 | 0070 | Anthriscus sylvestris | Fluitenkruid | 9 | 9 | 1610 | APIACEAE | 1977 | |||||
| 101 | 0071 | Anthyllis vulneraria | Wondklaver | 6 | 2 | 11 | FABACEAE | 1990 | |||||
| 102 | 5018 | Antirrhinum majus | Leeuwenbek, grote | -1 | 2 | 5 | PLANTAGINACEAE | 1981 | |||||
| 103 | 2423 | Apera interrupta | Windhalm, stijve | 4 | 1 | 3 | POACEAE | 1993 | |||||
| 104 | 0073 | Apera spica-venti | Windhalm, grote | 8 | 7 | 599 | POACEAE | 1977 | |||||
| 105 | 0074 | Aphanes arvensis | Leeuwenklauw, grote | -1 | 1 | 2 | ROSACEAE | 1991 | |||||
| 106 | 0075 | Aphanes australis | Leeuwenklauw, kleine | -1 | 6 | 415 | ROSACEAE | 1977 | |||||
| 107 | 0076 | Apium graveolens | Selderij | 6 | 1 | 8 | APIACEAE | 1987 | |||||
| 108 | 0077 | Apium inundatum | Moerasscherm, ondergedoken | 5 | 4 | 57 | APIACEAE | 1978 | |||||
| 109 | 0079 | Apium repens | Moerasscherm, kruipend | 3 | 2 | 6 | APIACEAE | 2000 | |||||
| 110 | 0080 | Aquilegia vulgaris | Akelei, wilde | 6 | 1 | 37 | RANUNCULACEAE | 1982 | |||||
| 111 | 0206 | Arabidopsis arenosa | Steenkers, rozet- | 4 | 2 | 6 | BRASSICACEAE | 1981 | |||||
| 112 | 0081 | Arabidopsis thaliana | Zandraket | 9 | 8 | 1417 | BRASSICACEAE | 1977 | |||||
| 113 | 1315 | Arabis glabra | Torenkruid | 4 | 1 | 2 | BRASSICACEAE | 1988 | |||||
| 114 | 9368 | Arabis procurrens | Scheefkelk (procurrens) | -1 | 1 | 2 | BRASSICACEAE | 2008 | |||||
| 115 | 9328 | Aralia elata | Duivelswandelstok | -1 | 1 | 4 | ARALIACEAE | 2006 | |||||
| 116 | 0083 | Arctium lappa | Klit, grote | 8 | 3 | 32 | ASTERACEAE | 1980 | |||||
| 117 | 2457 | Arctium minus | Klit, gewone | 9 | 7 | 749 | ASTERACEAE | 1977 | |||||
| 118 | 0087 | Arctium tomentosum | Klit, donzige | 5 | 1 | 1 | ASTERACEAE | 1989 | |||||
| 119 | 1459 | Arenaria leptoclados | Zandmuur, tengere | -1 | 1 | 2 | CARYOPHYLLACEAE | 2005 | |||||
| 120 | 2334 | Arenaria leptoclados + serpyllifolia | Zandmuur, tengere + gewone | -1 | 1 | 1 | CARYOPHYLLACEAE | 2007 | |||||
| 121 | 0089 | Arenaria serpyllifolia | Zandmuur, gewone | -1 | 6 | 405 | CARYOPHYLLACEAE | 1977 | |||||
| 122 | 0091 | Armeria maritima | Engels gras | 6 | 3 | 32 | PLUMBAGINACEAE | 1981 | |||||
| 123 | 0092 | Armoracia rusticana | Mierik | 6 | 2 | 11 | BRASSICACEAE | 1984 | |||||
| 124 | 0093 | Arnica montana | Valkruid | 4 | 1 | 4 | ASTERACEAE | 1981 | |||||
| 125 | 0094 | Arnoseris minima | Korensla | 4 | 2 | 13 | ASTERACEAE | 1978 | |||||
| 126 | 1965 | Aronia x prunifolia | Appelbes | 6 | 3 | 30 | ROSACEAE | 1981 | |||||
| 127 | 0096 | Arrhenatherum elatius | Glanshaver | 9 | 8 | 1295 | POACEAE | 1977 | |||||
| 128 | 0097 | Artemisia absinthium | Alsem, absint- | 5 | 1 | 14 | ASTERACEAE | 1993 | |||||
| 129 | 1663 | Artemisia biennis | Alsem, rechte | 5 | 1 | 2 | ASTERACEAE | 1992 | |||||
| 130 | 0101 | Artemisia vulgaris | Bijvoet | 9 | 9 | 1607 | ASTERACEAE | 1977 | |||||
| 131 | 0102 | Arum italicum | Aronskelk, italiaanse | 5 | 0 | 6 | ARACEAE | 1999 | |||||
| 132 | 0103 | Arum maculatum | Aronskelk, gevlekte | 7 | 1 | 11 | ARACEAE | 1989 | |||||
| 133 | 5020 | Aruncus dioicus | Geitenbaard | -1 | 1 | 1 | ROSACEAE | 2010 | |||||
| 134 | 0104 | Asparagus officinalis subsp. officinalis | Asperge | -1 | 3 | 27 | ASPARAGACEAE | 1982 | |||||
| 135 | 0112 | Asplenium ruta-muraria | Muurvaren | 7 | 4 | 39 | ASPLENIACEAE | 1981 | |||||
| 136 | 0934 | Asplenium scolopendrium | Tongvaren | 6 | 3 | 20 | ASPLENIACEAE | 1977 | |||||
| 137 | 0113 | Asplenium trichomanes | Steenbreekvaren | 5 | 2 | 12 | ASPLENIACEAE | 1987 | |||||
| 138 | 6063 | Aster (G) | Aster (G) | -1 | 3 | 25 | ASTERACEAE | 2002 | |||||
| 139 | 5023 | Aster laevis | Aster, gladde | -1 | 1 | 2 | ASTERACEAE | 1999 | |||||
| 140 | 5479 | Aster lanceolatus | Aster, smalle | 6 | 2 | 6 | ASTERACEAE | 2005 | |||||
| 141 | 5025 | Aster novi-belgii | Aster, nieuwnederlandse | -1 | 2 | 10 | ASTERACEAE | 1992 | |||||
| 142 | 0117 | Aster tripolium | Zulte | 7 | 1 | 2 | ASTERACEAE | 1990 | |||||
| 143 | 5230 | Aster x versicolor | Aster, herfst- | -1 | 4 | 42 | ASTERACEAE | 1977 | |||||
| 144 | 0119 | Athyrium filix-femina | Wijfjesvaren | 8 | 7 | 756 | ATHYRIACEAE | 1977 | |||||
| 145 | 1664 | Atriplex hortensis | Melde, tuin- | -1 | 1 | 3 | AMARANTHACEAE | 1996 | |||||
| 146 | 0123 | Atriplex patula | Melde, uitstaande | 9 | 8 | 1175 | AMARANTHACEAE | 1977 | |||||
| 147 | 0121 | Atriplex prostrata | Melde, spies- | 9 | 7 | 518 | AMARANTHACEAE | 1977 | |||||
| 148 | 0126 | Avena fatua | Oot | 6 | 3 | 17 | POACEAE | 1977 | |||||
| 149 | 1800 | Avena sativa | Haver | -1 | 1 | 2 | POACEAE | 2007 | |||||
| 150 | 5028 | Avena sterilis | Haver, wilde | -1 | 1 | 1 | POACEAE | 1992 | |||||
| 151 | 0128 | Azolla filiculoides | Kroosvaren, grote | 8 | 4 | 94 | SALVINIACEAE | 1988 | |||||
| 152 | 0429 | Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides | Moerasweegbree, stijve | -1 | 3 | 37 | ALISMATACEAE | 1980 | |||||
| 153 | 0129 | Ballota nigra subsp. meridionalis | Ballote, stinkende | 6 | 1 | 3 | LAMIACEAE | 1982 | |||||
| 154 | 0130 | Barbarea intermedia | Barbarakruid, bitter | 6 | 3 | 17 | BRASSICACEAE | 1987 | |||||
| 155 | 0131 | Barbarea stricta | Barbarakruid, stijf | 7 | 5 | 168 | BRASSICACEAE | 1980 | |||||
| 156 | 0133 | Barbarea vulgaris | Barbarakruid, gewoon | 8 | 6 | 354 | BRASSICACEAE | 1977 | |||||
| 157 | 1697 | Bassia scoparia | Studentenkruid | -1 | 1 | 1 | AMARANTHACEAE | 2002 | |||||
| 158 | 9013 | Beckmannia sizygachne | Beckmannia sizygachne | -1 | 1 | 1 | POACEAE | 1981 | |||||
| 159 | 0135 | Bellis perennis | Madeliefje | 9 | 8 | 1258 | ASTERACEAE | 1977 | |||||
| 160 | 2101 | Berberis aquifolium | Mahonie | 7 | 4 | 65 | BERBERIDACEAE | 1977 | |||||
| 161 | 5212 | Berberis thunbergii | Berberis, japanse | -1 | 0 | 2 | BERBERIDACEAE | 2009 | |||||
| 162 | 0136 | Berberis vulgaris | Zuurbes | 6 | 0 | 9 | BERBERIDACEAE | 1992 | |||||
| 163 | 0137 | Berteroa incana | Grijskruid | 7 | 4 | 61 | BRASSICACEAE | 1977 | |||||
| 164 | 1215 | Berula erecta | Watereppe, kleine | 8 | 6 | 257 | APIACEAE | 1977 | |||||
| 165 | 2335 | Beta vulgaris | Biet, strand- + Biet | -1 | 1 | 2 | AMARANTHACEAE | 1998 | |||||
| 166 | 0140 | Betula pendula | Berk, ruwe | 9 | 9 | 1561 | BETULACEAE | 1977 | |||||
| 167 | 0139 | Betula pubescens | Berk, zachte | 9 | 8 | 1187 | BETULACEAE | 1977 | |||||
| 168 | 0141 | Bidens cernua | Tandzaad, knikkend | 8 | 5 | 131 | ASTERACEAE | 1980 | |||||
| 169 | 0142 | Bidens connata | Tandzaad, smal | 7 | 5 | 116 | ASTERACEAE | 1982 | |||||
| 170 | 0143 | Bidens frondosa | Tandzaad, zwart | 8 | 7 | 633 | ASTERACEAE | 1979 | |||||
| 171 | 2458 | Bidens radiata | Tandzaad, rivier- | 3 | 1 | 2 | ASTERACEAE | 2009 | |||||
| 172 | 0144 | Bidens tripartita | Tandzaad, veerdelig | 9 | 7 | 955 | ASTERACEAE | 1977 | |||||
| 173 | 0146 | Blechnum spicant | Dubbelloof | 7 | 5 | 144 | BLECHNACEAE | 1977 | |||||
| 174 | 1157 | Blysmus compressus | Bies, platte | 4 | 1 | 1 | CYPERACEAE | 1993 | |||||
| 175 | 1156 | Bolboschoenus maritimus | Heen | 8 | 2 | 9 | CYPERACEAE | 1990 | |||||
| 176 | 0147 | Borago officinalis | Bernagie | -1 | 4 | 40 | BORAGINACEAE | 1977 | |||||
| 177 | 0148 | Botrychium lunaria | Maanvaren, gelobde | 5 | 1 | 3 | OPHIOGLOSSACEAE | 1990 | |||||
| 178 | 0151 | Brachypodium sylvaticum | Kortsteel, bos- | 6 | 2 | 8 | POACEAE | 1981 | |||||
| 179 | 1665 | Brassica juncea | Mosterd, sarepta- | -1 | 1 | 1 | BRASSICACEAE | 1992 | |||||
| 180 | 1802 | Brassica napus | Koolzaad | -1 | 2 | 10 | BRASSICACEAE | 2008 | |||||
| 181 | 5375 | Brassica napus + rapa | Koolzaad + Raapzaad | -1 | 5 | 198 | BRASSICACEAE | 1977 | |||||
| 182 | 0152 | Brassica nigra | Mosterd, zwarte | 8 | 3 | 18 | BRASSICACEAE | 1982 | |||||
| 183 | 1803 | Brassica oleracea | Kool | -1 | 2 | 5 | BRASSICACEAE | 1997 | |||||
| 184 | 5522 | Brassica oleracea-cultivars | Brassica oleracea-cultivars | -1 | 2 | 5 | BRASSICACEAE | 2006 | |||||
| 185 | 1804 | Brassica rapa | Raapzaad | -1 | 2 | 11 | BRASSICACEAE | 2008 | |||||
| 186 | 0153 | Briza media | Bevertjes | 6 | 2 | 17 | POACEAE | 1979 | |||||
| 187 | 0157 | Bromopsis erecta | Dravik, berg- | 4 | 1 | 3 | POACEAE | 1993 | |||||
| 188 | 0159 | Bromopsis inermis subsp. inermis | Dravik, kweek- | 6 | 4 | 62 | POACEAE | 1977 | |||||
| 189 | 0154 | Bromus arvensis | Dravik, akker- | -1 | 0 | 1 | POACEAE | 1979 | |||||
| 190 | 2337 | Bromus hordeaceus | Dravik, zachte | 9 | 9 | 1508 | POACEAE | 1977 | |||||
| 191 | 1666 | Bromus japonicus | Dravik, japanse | -1 | 1 | 1 | POACEAE | 1990 | |||||
| 192 | 1610 | Bromus racemosus | Dravik, tros- | 5 | 1 | 4 | POACEAE | 2002 | |||||
| 193 | 0156 | Bromus racemosus subsp. commutatus | Dravik, grote tros- | -1 | 1 | 3 | POACEAE | 1988 | |||||
| 194 | 0164 | Bromus secalinus | Dreps | 4 | 0 | 2 | POACEAE | 2005 | |||||
| 195 | 5386 | Brunnera macrophylla | Vergeet-mij-nietje, kaukasisch | -1 | 1 | 1 | BORAGINACEAE | 2007 | |||||
| 196 | 0167 | Bryonia dioica | Heggenrank | 8 | 2 | 10 | CUCURBITACEAE | 1983 | |||||
| 197 | 5032 | Buddleja davidii | Vlinderstruik | 7 | 5 | 154 | SCROPHULARIACEAE | 1981 | |||||
| 198 | 0168 | Bunias orientalis | Hardvrucht, grote | 4 | 1 | 3 | BRASSICACEAE | 1981 | |||||
| 199 | 1670 | Bupleurum rotundifolium | Doorwas | -1 | 1 | 1 | APIACEAE | 2005 | |||||
| 200 | 0171 | Butomus umbellatus | Zwanenbloem | 8 | 5 | 129 | BUTOMACEAE | 1978 | |||||
| 201 | 0172 | Cakile maritima | Zeeraket | 6 | 1 | 3 | BRASSICACEAE | 1995 | |||||
| 202 | 0173 | Calamagrostis canescens | Hennegras | 8 | 7 | 706 | POACEAE | 1977 | |||||
| 203 | 0174 | Calamagrostis epigejos | Duinriet | 8 | 6 | 294 | POACEAE | 1977 | |||||
| 204 | 0175 | Calamagrostis stricta | Struisriet, stijf | 4 | 2 | 5 | POACEAE | 1989 | |||||
| 205 | 6568 | Calendula (G) | Goudsbloem (G) | -1 | 1 | 1 | ASTERACEAE | 1996 | |||||
| 206 | 2214 | Calendula officinalis | Goudsbloem | -1 | 1 | 3 | ASTERACEAE | 1998 | |||||
| 207 | 0178 | Calla palustris | Slangenwortel | 6 | 2 | 10 | ARACEAE | 1989 | |||||
| 208 | 6097 | Callitriche (G) | Sterrenkroos (G) | 9 | 7 | 661 | PLANTAGINACEAE | 1979 | |||||
| 209 | 0180 | Callitriche brutia | Sterrenkroos, haak- | -1 | 7 | 563 | PLANTAGINACEAE | 1977 | |||||
| 210 | 2460 | Callitriche brutia (V) | Sterrenkroos, haak- (V) | -1 | 1 | 1 | PLANTAGINACEAE | 1996 | |||||
| 211 | 0182 | Callitriche obtusangula | Sterrenkroos, stomphoekig | -1 | 5 | 155 | PLANTAGINACEAE | 1986 | |||||
| 212 | 0183 | Callitriche palustris | Sterrenkroos, klein | -1 | 1 | 2 | PLANTAGINACEAE | 1999 | |||||
| 213 | 0184 | Callitriche platycarpa | Sterrenkroos, gewoon | -1 | 7 | 689 | PLANTAGINACEAE | 1978 | |||||
| 214 | 0185 | Callitriche stagnalis | Sterrenkroos, gevleugeld | -1 | 5 | 164 | PLANTAGINACEAE | 1978 | |||||
| 215 | 0186 | Calluna vulgaris | Struikhei | 8 | 8 | 1026 | ERICACEAE | 1977 | |||||
| 216 | 0187 | Caltha palustris subsp. palustris | Dotterbloem, gewone | -1 | 6 | 433 | RANUNCULACEAE | 1977 | |||||
| 217 | 5325 | Camelina sativa s.l. | Huttentut | -1 | 1 | 2 | BRASSICACEAE | 1981 | |||||
| 218 | 5387 | Campanula carpatica | Klokje, karpaten- | -1 | 1 | 2 | CAMPANULACEAE | 1983 | |||||
| 219 | 0193 | Campanula patula | Klokje, weide- | 4 | 0 | 1 | CAMPANULACEAE | 2005 | |||||
| 220 | 0194 | Campanula persicifolia | Klokje, pracht- | 5 | 1 | 15 | CAMPANULACEAE | 2000 | |||||
| 221 | 5353 | Campanula portenschlagiana | Klokje, dalmatië- | -1 | 1 | 1 | CAMPANULACEAE | 2009 | |||||
| 222 | 5352 | Campanula poscharskyana | Klokje, kruip- | -1 | 2 | 7 | CAMPANULACEAE | 2004 | |||||
| 223 | 0195 | Campanula rapunculoides | Klokje, akker- | 6 | 0 | 78 | CAMPANULACEAE | 1981 | |||||
| 224 | 0196 | Campanula rapunculus | Klokje, rapunzel- | 6 | 2 | 18 | CAMPANULACEAE | 1978 | |||||
| 225 | 0198 | Campanula rotundifolia | Klokje, gras- | 8 | 6 | 361 | CAMPANULACEAE | 1977 | |||||
| 226 | 0199 | Campanula trachelium | Klokje, ruig | 5 | 0 | 8 | CAMPANULACEAE | 1992 | |||||
| 227 | 1805 | Cannabis sativa | Hennep | -1 | 2 | 10 | CANNABACEAE | 1978 | |||||
| 228 | 0200 | Capsella bursa-pastoris | Herderstasje | 9 | 9 | 1647 | BRASSICACEAE | 1977 | |||||
| 229 | 0201 | Cardamine amara | Veldkers, bittere | 7 | 5 | 182 | BRASSICACEAE | 1977 | |||||
