HET NIEUWE STREPEN - TREFKANSONDERZOEK 2016
 
CEL AANTAL TAXA VOORTGANG
AX AY KMHOK GEBIED 1977-2015 1977-1988 1989-2004 2005-2015 2005-2016 2016 GERESERVEERD 1 GERESERVEERD 2 STATUS
231 483 284322 Zuna 192 107 156 26     Jan Meustege Pieter Stolwijk 2
232 505 224353 W Bentincksbos 177 0 177 4     Edwin Dijkhuis Pieter Stolwijk 2
236 494 282412 Ruimzichthoeve 24 0 24 0          
238 507 224434 Maatdijk 153 0 154 0     Edwin Dijkhuis Pieter Stolwijk 2
242 486 283543 Almelo, Huize Almelo 322 95 316 0     Pieter Stolwijk    
246 464 343612 Haaksbergen, 't Wolferink 294 279 150 0     Willem Stouthamer Pieter Stolwijk 2
248 479 285614 Borne, Wensink 123 83 80 2          
250 490 282751 Heerenbrinck 71 1 70 1     Wytze Boersma & Andries van Renssen Pieter Stolwijk 1
251 473 341722 Hengelo, Holmersweg 285 205 232 3     Eric Visser Pieter Stolwijk 1
252 492 282733 Weuste Maten 127 0 128 0     Wytze Boersma & Andries van Renssen Eric Visser  
257 489 283813 Voortmaten 304 98 301 20     Eric Visser    
259 495 281855 Goudkamp Neerzink 78 4 7 16     Eric Visser Frank Klinge 1
260 467 352131 Lappenpad, Horsterveldweg 252 62 254 6     Pieter Stolwijk Willem Stouthamer 2